Ahmed Adly vincitore del 14° Festival di Scacchi di VeronaInserito da Francisco Yepes il Mar, 01/15/2008 - 23:48 |
L'egiziano Ahmed Adly ha vinto il Torneo A (magistrale) del 14° Festival Internazionale di Scacchi di Verona (dal 2 al 6 gennaio 2008), organizzato dall'Arrocco Club. La classifica finale del Torneo A è stata la seguente:
Ranking after round 7 of 14° FESTIVAL INT.LE DI VERONA - Torneo A
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Adly, Ahmed 6.0 33.0 28.00 26.5 2551 2677 +0.90
2. 8 Genocchio, Daniele 5.5 28.0 19.50 22.0 2425 2561 +1.23
3. 16 Guido, Flavio 5.0 31.5 21.00 21.0 2318 2586 +2.51
1 Stojanovic, Mihajlo 5.0 31.0 21.00 21.0 2555 2554 +0.03
7 Borgo, Giulio 5.0 29.0 19.75 21.0 2440 2520 +0.83
3 Sanchez, Joseph 5.0 29.0 18.75 21.0 2492 2505 +0.23
4 Brunello, Sabino 5.0 29.0 19.75 21.5 2476 2502 +0.31
8. 9 Kizov, Atanas 4.5 29.0 17.25 19.5 2398 2444 +0.52
31 Guanciale, Orazio 4.5 27.0 15.25 16.5 2144 2390 +2.22
6 Salvador, Roland 4.5 27.0 16.00 19.5 2462 2366 -0.71
15 Dvirnyy, Daniyyl 4.5 26.5 14.25 17.0 2326 2336 +0.16
5 Hunt, Adam C 4.5 25.5 14.25 17.0 2466 2323 -1.06
13. 13 Piscopo, Pierluigi 4.0 29.0 14.50 19.0 2357 2387 +0.31
11 Dragojlovic, Andjelko 4.0 29.5 14.25 19.5 2377 2374 +0.11
22 Ferretti, Folco 4.0 28.0 14.50 16.5 2250 2325 +0.73
14 Vezzosi, Paolo 4.0 27.0 14.50 17.0 2343 2312 -0.25
24 Valsecchi, Alessio 4.0 24.5 10.75 16.5 2238 2296 +0.59
19 Sciortino, Massimo 4.0 19.5 10.50 15.0 2268 2247 -0.14
25 Luciani, Valerio 4.0 20.0 9.25 12.5 2217 2206 -0.15
18 Coratella, Giuseppe 4.0 19.5 10.25 13.5 2275 2125 -1.28
21. 37 Bernardi, Ruben 3.5 25.5 11.75 13.5 2116 2297 +1.59
12 Mrdja, Milan 3.5 27.0 11.00 18.0 2370 2274 -0.76
21 Luciani, Carlo 3.5 24.0 6.50 17.0 2256 2261 -0.03
26 Gagliardi, Christian 3.5 25.0 10.00 13.0 2186 2221 +0.25
23 Zinani, Alessandro 3.5 23.0 9.50 15.0 2244 2214 -0.25
45 Bellavita, Guido 3.5 24.5 10.50 12.5 2067 2202 +1.25
17 Gatterer, Florian 3.5 25.0 10.75 15.5 2301 2201 -0.89
29 Pomaro, Alberto 3.5 20.5 6.50 12.0 2153 2187 +0.26
29. 36 Stella, Andrea 3.0 26.0 10.00 11.5 2117 2216 +0.80
43 Frigieri, Fabrizio 3.0 23.5 9.25 12.5 2071 2198 +1.09
41 Vincenzi, Marco 3.0 23.0 8.50 11.0 2074 2171 +0.82
39 Tramalloni, Luca 3.0 23.0 7.25 12.5 2095 2169 +0.65
27 Bozzali, Ermanno 3.0 23.5 7.50 12.0 2165 2142 -0.32
34 Facchetti, Gianni 3.0 16.5 7.00 7.5 2136 2133 -0.07
40 Gazvoda, Franc 3.0 17.5 6.75 8.5 2084 2109 +0.21
28 La Manna, Andrea 3.0 20.5 6.25 9.0 2153 2086 -0.74
32 Ferri, Stefano 3.0 19.5 5.50 9.5 2143 2079 -0.67
38. 35 Bertani, Gianfranco 2.5 17.5 4.50 6.0 2131 2073 -0.61
8 Codenotti, Marco 2.5 23.5 6.25 11.5 1992 2030 +0.20
20 Caruso, Augusto 2.5 21.0 5.50 9.5 2262 2029 -2.20
41. 10 Di Caro, Calogero 2.0 25.5 11.75 12.0 2394 2244 -0.72
33 Capitelli, Paolo 2.0 25.0 6.50 10.5 2142 2086 -0.67
30 Garista, Eugenio 2.0 22.0 4.75 7.0 2148 2008 -1.38
47 Gennari, Leone 2.0 25.5 4.25 11.0 2041 1980 -0.43
46 Campomori, Bruno 2.0 20.0 4.25 6.0 2056 1899 -1.09
44 Ranfagni, Stefano 2.0 19.0 3.50 4.5 2071 1888 -1.27
47. 42 Faccia, Sergio 1.5 25.0 6.00 9.0 2072 1983 -0.74
38 Scotti, Mirko 1.5 22.0 3.50 5.0 2102 1939 -1.37
Adly è attualmente Campione Mondiale Juniores.
Altre informazioni si trovano nel sito del circolo organizzatore, l'Arrocco Club di Verona.
- Login o registrati per inviare commenti
- Versione stampabile
